Pet Insurance Cost by State
Where you live changes what your pet costs to insure, because premiums track local vet prices. The spread is wide: a dog runs about $45 a month in North Dakota but about $89 in Washington, D.C.. Estimate your own pet below, or open your state's page for the full picture.
$57 to $67/month Any dog · 1-3 years · US average · accident + illness
Age
Customize coverage
This is a modeled estimate, not a quote. No sign-up, and we never ask for your info. See how it's calculated.
Every state, side by side
| State | Dogs (typical) | Cats (typical) |
|---|---|---|
| Alabama | $61/mo | $25/mo |
| Alaska | $76/mo | $35/mo |
| Arizona | $72/mo | $32/mo |
| Arkansas | $59/mo | $25/mo |
| California | $70/mo | $39/mo |
| Colorado | $80/mo | $42/mo |
| Connecticut | $75/mo | $39/mo |
| Delaware | $69/mo | $35/mo |
| Florida | $57/mo | $31/mo |
| Georgia | $50/mo | $36/mo |
| Hawaii | $85/mo | $39/mo |
| Idaho | $60/mo | $33/mo |
| Illinois | $64/mo | $36/mo |
| Indiana | $51/mo | $28/mo |
| Iowa | $47/mo | $26/mo |
| Kansas | $51/mo | $27/mo |
| Kentucky | $46/mo | $25/mo |
| Louisiana | $46/mo | $29/mo |
| Maine | $55/mo | $27/mo |
| Maryland | $71/mo | $35/mo |
| Massachusetts | $84/mo | $44/mo |
| Michigan | $56/mo | $31/mo |
| Minnesota | $55/mo | $31/mo |
| Mississippi | $54/mo | $29/mo |
| Missouri | $49/mo | $26/mo |
| Montana | $52/mo | $27/mo |
| Nebraska | $50/mo | $26/mo |
| Nevada | $67/mo | $32/mo |
| New Hampshire | $77/mo | $42/mo |
| New Jersey | $72/mo | $39/mo |
| New Mexico | $51/mo | $27/mo |
| New York | $79/mo | $43/mo |
| North Carolina | $57/mo | $30/mo |
| North Dakota | $45/mo | $25/mo |
| Ohio | $57/mo | $30/mo |
| Oklahoma | $49/mo | $26/mo |
| Oregon | $71/mo | $34/mo |
| Pennsylvania | $75/mo | $35/mo |
| Rhode Island | $54/mo | $26/mo |
| South Carolina | $59/mo | $30/mo |
| South Dakota | $59/mo | $30/mo |
| Tennessee | $49/mo | $27/mo |
| Texas | $69/mo | $29/mo |
| Utah | $70/mo | $32/mo |
| Vermont | $67/mo | $32/mo |
| Virginia | $62/mo | $31/mo |
| Washington | $82/mo | $44/mo |
| Washington, D.C. | $89/mo | $36/mo |
| West Virginia | $45/mo | $25/mo |
| Wisconsin | $76/mo | $37/mo |
| Wyoming | $54/mo | $27/mo |
Data last verified: 2026-08-14. Methodology